Dieses Geld bekommen wir für die Arbeit im Rat
Das steht in der Regel der Stadt Oldenburg über das Geld (Regel 1.03 aus dem Jahr 2024): Jedes Mitglied im Rat bekommt 335 € im Monat und 30 € für jede Sitzung. Der Vorsitz der Fraktion bekommt zusätzlich 502,50 € im Monat. Dazu kommen 900 € für digitale Arbeit in einer Wahlperiode und 58 € für Fahrten.
| Wofür | So rechnen wir | Betrag |
|---|---|---|
| Geld für jeden Monat2 × 400,00 € | 2 × 400,00 € | 800,00 € |
| Geld für jede Sitzung0 × 35,00 € | 0 × 35,00 € | 0,00 € |
| Zusammen | 800,00 € | |
| Wofür | So rechnen wir | Betrag |
|---|---|---|
| Geld für jeden Monat2 × 400,00 € | 2 × 400,00 € | 800,00 € |
| Geld für jede Sitzung6 × 35,00 € | 6 × 35,00 € | 210,00 € |
| Zusätzliches Geld | 67,00 € | |
| Geld, das wir an die Partei geben | – 40,00 € | |
| Zusammen | 1.037,00 € | |
Geld für unsere Fraktion 2026
Das Geld bekommt die Fraktion. Die Ratsmitglieder bekommen es nicht selbst. Unten steht, wofür die Fraktion das Geld ausgibt.
Wir haben noch kein Geld der Fraktion abgerechnet.
Erklärungen
Die Menschen im Rat von Oldenburg arbeiten ehrenamtlich. Die Beträge sind vor den Steuern. Wenn feststeht, ob wir Geld an die Partei geben, zeigen wir das auch.