Dieses Geld bekommen wir für die Arbeit im Rat
Das steht in der Regel der Stadt Oldenburg über das Geld (Regel 1.03, neu seit November 2026): Jedes Mitglied im Rat bekommt 400 € im Monat und 35 € für jede Sitzung. Der Vorsitz der Fraktion bekommt zusätzlich 600 € im Monat. Dazu kommen 900 € für digitale Arbeit in einer Wahlperiode und 67 € im Monat für Fahrten.
| Wofür | So rechnen wir | Betrag |
|---|---|---|
| Geld für jeden Monat0 × 400,00 € | 0 × 400,00 € | 0,00 € |
| geteilter Fraktionsvorsitz0 × 300,00 € | 0 × 300,00 € | 0,00 € |
| Geld für jede Sitzung1 × 35,00 € | 1 × 35,00 € | 35,00 € |
| Geld, das wir an die Partei geben10 Prozent von 35,00 € | 10 Prozent von 35,00 € | – 3,50 € |
| Zusammen | 31,50 € | |
| Wofür | So rechnen wir | Betrag |
|---|---|---|
| Geld für jeden Monat0 × 400,00 € | 0 × 400,00 € | 0,00 € |
| geteilter Fraktionsvorsitz0 × 300,00 € | 0 × 300,00 € | 0,00 € |
| Geld für jede Sitzung1 × 35,00 € | 1 × 35,00 € | 35,00 € |
| Geld, das wir an die Partei geben10 Prozent von 35,00 € | 10 Prozent von 35,00 € | – 3,50 € |
| Zusammen | 31,50 € | |
Geld für unsere Fraktion 2026
Das Geld bekommt die Fraktion. Die Ratsmitglieder bekommen es nicht selbst. Unten steht, wofür die Fraktion das Geld ausgibt.
Wir haben noch kein Geld der Fraktion abgerechnet.
Erklärungen
Die Menschen im Rat von Oldenburg arbeiten ehrenamtlich. Die Beträge sind vor den Steuern. 10 Prozent von dem Geld geben wir an die Partei. Nur das Geld für Technik und Fahrten zählt dabei nicht mit. Dieses Geld für die Partei haben wir schon abgezogen.
